Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Square-1 Rubber Fender:
Type | Specification(mm) | L=1000 Performance | |||||||
B | Ø | L | Rated Deflection | RH | RO | Tolerance % | |||
R KN | E KJ | R KN | E KJ | ||||||
150×75 | 150 | 75 | 500 ~ 2500 | 40 | 781.0 | 16.0 | 648.0 | 13.0 | ±10 |
250×125 | 250 | 125 | 1320.0 | 43.2 | 1094.0 | 35.0 | |||
300×150 | 300 | 150 | 1581.0 | 62.1 | 1308.9 | 51.0 | |||
400×200 | 400 | 200 | 2101.0 | 109.5 | 1739.0 | 90.0 | |||
500×250 | 500 | 250 | 2621.8 | 169.5 | 2170.4 | 139.3 |
Square-2 Rubber Fender:
Type | Size (mm) | ||
A | B | L | |
150×75 | 150 | 75 | 500~2500 |
200×100 | 200 | 100 | |
250×125 | 250 | 125 | |
300×150 | 300 | 150 | |
400×200/250 | 400 | 200/250 | |
500×250 | 500 | 250 |
Square-1 Rubber Fender:
Type | Specification(mm) | L=1000 Performance | |||||||
B | Ø | L | Rated Deflection | RH | RO | Tolerance % | |||
R KN | E KJ | R KN | E KJ | ||||||
150×75 | 150 | 75 | 500 ~ 2500 | 40 | 781.0 | 16.0 | 648.0 | 13.0 | ±10 |
250×125 | 250 | 125 | 1320.0 | 43.2 | 1094.0 | 35.0 | |||
300×150 | 300 | 150 | 1581.0 | 62.1 | 1308.9 | 51.0 | |||
400×200 | 400 | 200 | 2101.0 | 109.5 | 1739.0 | 90.0 | |||
500×250 | 500 | 250 | 2621.8 | 169.5 | 2170.4 | 139.3 |
Square-2 Rubber Fender:
Type | Size (mm) | ||
A | B | L | |
150×75 | 150 | 75 | 500~2500 |
200×100 | 200 | 100 | |
250×125 | 250 | 125 | |
300×150 | 300 | 150 | |
400×200/250 | 400 | 200/250 | |
500×250 | 500 | 250 |